Aanbiedingen geldig in week 38 van maandag 18 september tot zaterdag 23 september |
|
|||
Kaas: | ||||
Extra belegen kaas | 1000 Gram | 9.98 | ||
Vleeswaren: | ||||
Fijne snijworst | 100 Gram | 1.79 | ||
Mosterd rollade |
100 Gram
|
1.79 | ||
Palingworst | 100 Gram | 1.19 | ||
Pepercervelaat | 100 Gram | 2.69 | ||
Franse salade | 200 Gram | 2.98 | ||
van de Bakker: | ||||
Naast het brood van Bakker Frentz, DE ECHTE BAKKER, hebben we elke dinsdag goedkope broden | ||||
Vers brood (Dinsdag) | Volkoren, bruin en wit | 1.69 | ||
Chipolataschnitt | 6 Persoons | Bakker Frentz | 9.95 | |
Saucijzenbroodjes | 5 Stuks | Bakker Frentz | 9.95 | |
Reuze brokken | 375 Gram | Banket Gilde | 2.49 | |
Reuze allehande | 300 Gram | Banket Gilde | 2.79 | |
Gevulde speculaas | 400 Gram | Banket Gilde | 2.98 | |
Levensmiddelen: | ||||
Taaitaai | 500 Gram | Gwoon | 1.79 | |
Cupcakes speculaas | 6 Stuks | Gwoon | 1.79 | |
Blanke vla | 1000 ML | Melkunie | 1.99 | |
Karnemelk boeren | 1000 ML | Melkunie | 1.69 | |
Nibb-it sticks | 110 Gram | Cheetos | 1.59 | |
Hamka's | 125 Gram | Lays | 1.69 | |
Boerencakemix | 400 Gram | Koopmans | 1.39 | |
Afwas extra hygiene | 325 ML | Dreft | 1.59 | |
Afwas platinum origineel | 350 ML | Dreft | 1.79 | |
Afwas platinum lemon | 350 ML | Dreft | 1.89 | |
Pudding vanille | 450 ML | Mona | 1.99 | |
Wasmiddel original | 1000 ML | Ariel | 5.75 | |
Wasmiddel color | 1000 ML | Ariel | 5.75 | |
Waspoeder wit | 1 Kilo | Ariel | 5.95 | |
Waspoeder color | 1 Kilo | Ariel | 5.95 | |
Wasmiddel black | 765 ML | Ariel | 6.49 | |
Soepgroente | 250 Gram | Spar | 0.99 | |
Toiletpapier | 32 Rollen | Edet | 13.95 | |
Slagroom | Grote bus 750 ml | Debic | 8.95 | |
Warm gerookte zalm | Verse vis van Urk | |||
Non-Food: | ||||
Printpapier | 500 Vellen | 4.98 | ||
Mondkapjes (Blauw of Zwart) | 50 Stuks | 9.95 | ||
Wenskaarten met envelope | 10 Stuks | 5.00 | ||
Bonenstaken | 10 Stuks | 3 Meter | 12.50 | |
Potgrond | 3 Zakken | Naturado | 15.00 | |
Ruitensproeiervloeistof | 5 Liter | 5.98 | ||
Schoonmaakazijn | 5 Liter | 2.99 | ||
Gieter | 10 Liter | 5.99 | ||
Gieter | 13 Liter | 8.50 | ||
Gieter | 5 Liter | 4.49 | ||
Aardappelen: | ||||
Bildstar -nieuwe-
|
20 Kilo
|
|
22.95 | |
5 Kilo | 5.98 | |||
Frieslanders -nieuwe-
|
20 Kilo
|
|
17.95 | |
5 Kilo | 4.95 | |||
Doré -nieuwe- | 5 Kilo | 6.95 | ||
Opperdoeser ronde -nieuwe- | 1 Kilo | 2.49 | ||
Eigenheimer -nieuwe- | 5 Kilo | 6.95 | ||
Wasmiddelen: | ||||
Waspoeder gekleurde was | 90 Wasbeurten | Ariel | 22.98 | |
Waspoeder witte was | 90 Wasbeurten | Ariel | 22.98 | |
Dash 2in1 | 110 Wasbeurten | Dash | 22.95 | |
Sunil Waspoeder | 108 Wasbeurten | Sunil | 23.95 | |
Omo Waspoeder wit | 77 Wasbeurten | Omo | 15.95 | |
Omo Waspoeder color | 77 Wasbeurten | Omo | 15.95 | |
Witte Reus of Color Reus Poeder | 70 Wasbeurten | 12.95 | ||
Witte Reus of Color Reus Poeder | 100 Wasbeurten | 19.98 | ||
Dixan Waspoeder | 100 Wasbeurten | 23.95 | ||
Biotex Blauw | 5 Kilo | 24.95 | ||
Biotex Groen | 5 Kilo | 14.95 | ||
![]() |
ONZE VOORDELEN
Parkeren voor de deur
Wekelijkse aanbiedingen
Ook voor
cadeauartikelen
en babykleding
Zo | Gesloten |
Ma - Do | 08:00 - 18:00 |
Vr | 08:00 - 20:00 |
Za | 08:00 - 17:00 |
Minimarkt v.d. Brink
Barneveldseweg 37
6741 LJ Lunteren