Wekelijks hebben wij aantrekkelijke aanbiedingen.
Aanbiedingen geldig in week 10 van maandag 8 maart tot zaterdag 13 maart |
|
|||
Kaas: | ||||
Jonge kaas | 'n hele kilo | 7.98 | ||
Vleeswaren: | ||||
Katenspek | 100 Gram | 1.69 | ||
Kiprollade gesneden | 100 Gram | 1.49 | ||
Leverworst | 1000 Gram | 6.99 | ||
Komkommersalade | 200 Gram | 1.59 | ||
van de Bakker: | ||||
Naast het brood van Bakker van der Veer, DE ECHTE BAKKER, hebben we elke dinsdag brood van Bakker Bos | ||||
Vers brood (Dinsdag) | Volkoren, bruin en wit | Bakker Bos | 1.39 | |
Haantje pik | Bakker van der Veer | 0.99 | ||
Slagroomschnitt | Bakker van der Veer | 7.50 | ||
Saucijzenbroodjes | 5 Stuks | Bakker van der Veer | 7.95 | |
Custardcakes | 6 Stuks | Banket Gilde | 1.49 | |
Javawafels | 225 Gram | Banket Gilde | 1.49 | |
Abrikozenkoeken | 6 Stuks | Vos Banket | 2.29 | |
Levensmiddelen: | ||||
Blauwe druiven | 500 Gram | 2.25 | ||
Appelsientje | 1000 ML | 1.19 | ||
Goudappeltje | 1000 ML | 1.25 | ||
Minder suiker peer | 1000 ML | 1.29 | ||
Minder suiker fruitdruif | 1000 ML | 1.35 | ||
Slagroomvla | 1000 ML | Campina | 1.69 | |
Zoenen | 12 Stuks | Buys | 0.99 | |
Pizza quatro formaggi | Oetker | 2.29 | ||
Pizza mozzarella | Oetker | 2.29 | ||
Pizza hawai | Oetker | 2.29 | ||
Pizza fungi | Oetker | 2.29 | ||
Pizza tonno | Oetker | 2.29 | ||
Pizza salami | Oetker | 2.29 | ||
Pangafilet | 600 Gram | Vis Marine | 2.98 | |
Wilde zalmfilet | 541 Gram | Vis Marine | 5.99 | |
Heartbreakers | 125 Gram | Chio | 0.99 | |
Heartbreakers paprika | 125 Gram | Chio | 0.99 | |
Losse bruine bonen | 500 Gram | 2.25 | ||
Losse witte bonen | 500 Gram | 2.25 | ||
Non-Food: | ||||
Printpapier | 500 Vellen | 4.98 | ||
Mondkapjes (Blauw of Zwart) | 50 Stuks | 9.99 | ||
Toiletpapier | 32 Rol | Edet | 9.99 | |
Wenskaarten met envelope | 10 Stuks | 5.00 | ||
Bonenstaken | 10 Stuks | 3 Meter | 9.98 | |
Potgrond | 3 Zakken | Naturado | 11.00 | |
Schoonmaakazijn | 5 Liter | 2.50 | ||
Schoonmaakazijn | 1 Liter | 0.55 | ||
Gieter | 10 Liter | 5.99 | ||
Gieter | 13 Liter | 8.50 | ||
Gieter | 5 Liter | 4.49 | ||
Aardappelen: | ||||
Bildstar | 25 Kilo | 14.95 | ||
Opperdoes | 1 Kilo | 1.39 | ||
Dore | 5 Kilo | 4.98 | ||
Frieslanders | 5 Kilo | 3.98 | ||
Nicola | 2.5 Kilo | 2.98 | ||
Wasmiddelen: | ||||
Waspoeder gekleurde was | 42 Wasbeurten | Ariel | 12.50 | |
Waspoeder witte was | 42 Wasbeurten | Ariel | 12.50 | |
Dash 2in1 | 110 Wasbeurten | Dash | 22.95 | |
Sunil Waspoeder | 108 Wasbeurten | Sunil | 23.95 | |
Omo Waspoeder wit | 77 Wasbeurten | Omo | 15.95 | |
Omo Waspoeder color | 77 Wasbeurten | Omo | 15.95 | |
Witte Reus of Color Reus Poeder | 70 Wasbeurten | 12.95 | ||
Witte Reus of Color Reus Poeder | 100 Wasbeurten | 19.98 | ||
Dixan Waspoeder | 100 Wasbeurten | 23.95 | ||
Biotex Blauw | 5 Kilo | 24.95 | ||
Biotex Groen | 5 Kilo | 14.95 | ||
Klik hier voor onze gebakslijst! | ||||
Klik hier voor onze kant&klare maaltijdenlijst | ||||
![]() |
ONZE VOORDELEN
Parkeren voor de deur
Wekelijkse aanbiedingen
Ook voor
cadeauartikelen
en babykleding
Zo | Gesloten |
Ma - Do | 08:00 - 18:00 |
Vr | 08:00 - 20:00 |
Za | 08:00 - 17:00 |
Minimarkt v.d. Brink
Barneveldseweg 37
6741 LJ Lunteren